Resultats del Primer torneig jugat (fins a 3r.)
Resultats del Primer torneig jugat (4t. cap endavant)
Resultats del Segon torneig jugat (fins a 3r.)
Resultats del Segon torneig jugat (4t. cap endavant)
Resultats del Tercer torneig jugat (fins a 3r.)
Resultats del Tercer torneig jugat (4t. cap endavant)
Fins a 3r. |
13/11 | 27/11 | 18/12 | 1 | 5/1 | 12/2 | ||||||||||
Nom | Curs | Escola | Nick | Pos | Pts. | Pos | Pts. | Pos | Pts. | Pos | Pts. | Pos | Pts. | Pos | Pts.totals | |
1 | Axel O. G | 2n. | Progrés | AxelOG | 4t. | 15 | 2n. | 20 | 2n. | 20 | 5è. | 13 | 68 | |||
2 | Naoki J. H. | 2n. | Montseny | naokun13 | 1r. | 25 | 8è. | 8 | 4t. | 15 | 3r. | 17 | 65 | |||
3 | Mateo H. M. | 3r. | Escola del Mar | Mateo_HM | 8è. | 8 | 1r. | 25 | 7è. | 9 | 4t. | 15 | 57 | |||
4 | Mateo D. R. | 3r. | Josep Maria Jujol | mateogoku | 7è. | 9 | 10è. | 6 | 3r. | 17 | 2n. | 20 | 52 | |||
5 | Saüc G. F. | 2n. | Fructuós Gelabert | sauctrens | 5è. | 13 | 4t. | 15 | 5è. | 13 | 7è. | 9 | 50 | |||
6 | Roger D. B. | 3r. | Estel Molins de Rei | RogerD115 | 6è. | 11 | 11è. | 5 | 9è. | 7 | 1r. | 25 | 48 | |||
7 | Jaume C. B. | 3r. | Josep Maria Jujol | jaumecarrasco | 3r. | 17 | 3r. | 17 | 10è. | 6 | 8è. | 8 | 48 | |||
8 | Martí P. R. | 2n. | Progrés | MartiPoch | 2n. | 20 | 6è. | 11 | 8è. | 8 | 10è. | 6 | 45 | |||
9 | Gerard D. M. | 1r. | Catalonia | HerrGerard | 10è. | 6 | 7è. | 9 | 13è. | 3 | 6è. | 11 | 29 | |||
10 | jan14122011 | 1r. | 25 | 25 | ||||||||||||
11 | Oriol F. S. | Escola del Mar | Oriol_F | 12è. | 4 | 5è. | 13 | 12è. | 4 | 21 | ||||||
12 | Jaume M. | 3r. | Grèvol | JAUM3 | 9è. | 7 | 12è. | 4 | 11è. | 5 | 14è. | 2 | 18 | |||
13 | lluis8 | 15è. | 1 | 6è. | 11 | 13è. | 3 | 15 | ||||||||
14 | Martí A. A. | n. | Cau de la Guineu | MAA2013 | 16è. | 14è. | 2 | 9è. | 7 | 9 | ||||||
15 | Pol A. | 3r. | Teresianes Ganduxer | Polete4 | 9è. | 7 | 7 | |||||||||
16 | Marc B. | 2n. | Estel Molins de Rei | MBF2020 | 11è. | 5 | 5 | |||||||||
17 | PauDelgado | 11è. | 5 | 5 | ||||||||||||
18 | Guillem G.C. | 3r. | Escola del Mar | guiilem-garrido | 15è. | 1 | 12è. | 4 | 5 | |||||||
19 | Ariadna P. R. | 2n. | Progrés | AriadnaPoch | 16è. | 17è. | 16è. | 15è. | 1 | 5 | ||||||
20 | Eren O. | 3r. | Josep Maria Jujol | erenjujol | 13è. | 3 | 15è. | 1 | 4 | |||||||
21 | Daniel B. | 3r. | Josep Maria Jujol | daniel_bartzoudis | 14è. | 2 | 14è. | 2 | 4 | |||||||
22 | Guillem C. | 3r. | Joan Roca | GuillemCiurans | 13è. | 3 | 3 | |||||||||
23 | Alejandro L. B. | 3r. | Joan Roca | Allabe | 17è. | |||||||||||
24 | Met C. | 1r. | Bertí | metcodina | 18è. | |||||||||||
25 | Fernando A. Z. | 2n. | Teresianas Ganduxer | palitoguay | 18è. |
4t. cap endavant |
13/11 | 27/11 | 18/12 | 15/1 | 12/2 | ||||||||||
Nom | Curs | Escola | Nick | Pos | Pts. | Pos | Pts. | Pos | Pts. | Pos | Pts. | Pos | Pts. | Punts totals | |
1 | Pol R. H. | 6è. | Montseny | PolRomero | 6è. | 11 | 1r. | 25 | 3r. | 17 | 2n. | 20 | 73 | ||
2 | David S. | 5è. | Montseny | Davidelix | 7è. | 9 | 9è. | 7 | 1r. | 25 | 1r. | 25 | 66 | ||
3 | siddanthreddy G. | 5è. | Pau Vila | Siddanth1 | 12è. | 4 | 2n. | 20 | 2n. | 20 | 4t. | 15 | 59 | ||
4 | Gael D. M. | 5è. | Badalona Port | Superpro2010 | 4t. | 15 | 4t. | 15 | 4t. | 15 | 5è. | 13 | 58 | ||
5 | Alex R. R. | 4t. | Montseny | ALEXRR10 | 3r. | 17 | 7è. | 9 | 5è. | 13 | 7è. | 9 | 48 | ||
6 | Santi E. G. | 4t. | Bertí | Santiki | 5è. | 13 | 6è. | 11 | 7è. | 9 | 10è. | 6 | 39 | ||
7 | Lluc S. P. | 4t. | Montseny | LlucSeseras | 14è. | 2 | 5è. | 13 | 6è. | 11 | 6è. | 11 | 37 | ||
8 | Oriol A. | 6è. | Montseny | OriolAC | 10è. | 6 | 3r. | 17 | 12è. | 4 | 8è. | 8 | 35 | ||
9 | Pablo R. Q. | 4t. | Charles Darwin | PRAMON | 1r. | 25 | 15è. | 1 | 26 | ||||||
10 | David B. | 2n. E | Grèvol | davidbm17 | 2n. | 20 | 11è. | 5 | 25 | ||||||
11 | Pau M. | 6è. | Grèvol | PAUPRO4 | 18è. | 11è. | 5 | 10è. | 6 | 9è. | 7 | 18 | |||
12 | Pol V. M. | 4t. | Cau la Guineu | Polvm | 3r. | 17 | 17 | ||||||||
13 | Ines | 6è. | Josep Maria Jujol | Ines09 | 16è. | 8è. | 8 | 14è. | 2 | 11è. | 5 | 15 | |||
14 | Miguel R. C. | 4t. | Montseny | mikiRC | 21è. | 12è. | 4 | 9è. | 7 | 12è. | 4 | 15 | |||
15 | Genís D. B. | 6è. | Estel Molins de Rei | Genis14 | 9è. | 7 | 10è. | 6 | 13 | ||||||
16 | Quim C. V. | 4t. | Monseny | rubitocemontseny | 20è. | 16è. | 8è. | 8 | 13è. | 3 | 11 | ||||
17 | Samuel O. M. | 5è. | Josep Maria Jujol | Samuel-Oliveras | 8è. | 8 | 17è. | 8 | |||||||
18 | Didac C. S. | 4t. | Montseny | didacpro13 | 17è. | 14è. | 2 | 13è. | 3 | 14è. | 2 | 7 | |||
19 | Arnau M. M. | 4t. | Pau Vila | Arnau 232011 | 13è. | 3 | 13è. | 3 | 6 | ||||||
20 | Oriol F. G. | 6è. | Montseny | oriolfilella | 11è. | 5 | 5 | ||||||||
21 | Genís S. M. | 6è. | Estel Molins de Rei | Sancla | 15è. | 1 | 1 | ||||||||
22 | Aritz S. | 5è. | Josep Maria Jujol | AritzJujol | 19è. | ||||||||||
23 | Mateo F. S. | 1r. ESO | institut Menedez i Pelayo | mateo_fonseca | 22è. | ||||||||||
24 | Biel S. | 4t. ESO | Montseny | Bielitus | 23è. |
II Circuit d´escacs online EscaciMat
Zona de joc: El torneig es jugarà a la plataforma online lichess.org
Dies de joc: Els divendres tarda 13 i 27 de novembre, 18 desembre, 15 gener i 12 de febrer.
Horari de joc: De 18,15 a 20,15 h. aprox.
Puntuació del circuit: Al final de cada torneig, segons la classificació obtinguda, es donaran uns punts, que seran sumats a la classificació del circuit.
1r.25 pts. 2n.20 pts. 3r.17 pts. 4t.15 pts. 5è.13 pts. 6è.11 pts. 7è.9 pts. 8è.8 pts. 9è.7 pts. 10è.6 pts. 11è.5 pts. 12è.4 pts. 13è.3 pts. 14è.2 pts. 15è.1 pts.
Suman tots els punts dels 5 torneigs possibles.
Ritme de joc: Es jugaran les partides a 5 minuts més 3 segons d´increment per jugada.
Sistema de joc: Sistema Suís a 8 rondes, (el sistema aparella dos jugadors amb la mateixa puntuació)
Premis: Trofeus als 5 primers classificats i als millors de cada curs, al final del circuit segons la classificació final.
Els premis es donaran a les classes.
Inscripcions: Omplint el formulari a la plana web del torneig, per mail a : torneig-online@escacimat.com, o bé al 615 941 930. Us podeu apuntar a 1, 2, 3.. o a tots, indiqueu al fer l´inscripció a quin campionat participeu. Us podeu apuntar en qualsevol moment als campionats pendents de cel.lebrar.
