Han participat al llarg de tots els torneigs 45 nens i nenes. Per ser el primer cop estem força contents, segurament hi ha coses a millorar per pròximes edicions i torneigs online.
Des de EscaciMat ja estem treballant per fer aquest curs escolar 2020/2021 un seguit de torneigs tant individuals com d'equips. Estigueu atents a les setmanes vinents. En aquest sentit ja us anirem informant.
Aquest I Circuit ha estat dominat des dels inicis pel jove jugador Pablo Ramon de 3r (aquest curs ja 4t) de l'escola Charles Darwin. L'han seguit en el podi David Baños de 1r ESO (aquest curs ja 2n ESO) de l'escola Grèvol i Daniel Espadero de 6è (aquest curs ja 1r ESO) de l'escola Argentona. Felicitats aells tres, i per descomptat a tots els participants.
S'han disputat molt bones partides. Tots els participants hi han posat moltes ganes i han gaudit dels escacs, d'una manera diferent, d'una forma online. Els hi ha servit també per a anar aprenent aquesta nova forma de jugar torneigs. Aquesta pandèmia del Covid-19 han impulsat els escacs online arreu del món. Les bones notícies, és que després d'uns mesos, a poc a poc ja van tornant els escacs de torneig de forma presencial. De totes maneres els escacs online han pujat i han crescut molt, han vingut per quedar-se.
Des de Escacimat tenim la intenció de tornar a fer torneigs de forma presencial a les escoles quan es pugui, però els torneigs online també hi seran, han vingut per quedar-se. I com us déiem abans ja estem treballant perquè en properes setmanes hi hagi nous torneigs online per tots els nostres alumnes.
23/5 | 6/6 | 20/6 | 4/7 | 18/7 | 5/9 | 18/7 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Curs | Escola | Nick | Pos | Pts. | Pos | Pts. | Pos | Pts. | Pos | Pts. | Pos | Pts. | Pos | Pts. | Pos | Pts. | Punts totals | |||||||
1 | Pablo Ramon Quintanilla | 3r. | Charles Darwin | PRamon | 1r. | 25 | 1r. | 25 | 2n. | 20 | 1r. | 25 | 1r. | 25 | 1r. | 25 | 1r. | 25 | 125 | |||||||
2 | David Baños Martin | 1r. E | Grévol | davidbm17 | 7è. | 9 | 3r. | 17 | 1r. | 25 | 4t. | 15 | 2n. | 20 | 2n. | 20 | 2n. | 20 | 102 | |||||||
3 | Daniel Espadero Lieske | 6è. | Argentona | Daniel58 | 3r. | 17 | 7è. | 9 | 12è. | 4 | 3r. | 17 | 3r. | 17 | 4t. | 15 | 75 | |||||||||
6 | Genís Daviu Borges | 5è. | Estel Molins de Rei | Genis14 | 9è. | 7 | 14è. | 2 | 4t. | 15 | 12è. | 4 | 9è. | 7 | 5è. | 13 | 3r. | 17 | 59 | |||||||
4 | Roger Daviu Borges | 2n. | Estel Molins de Rei | RogerD115 | 2n. | 20 | 12è. | 4 | 7è. | 9 | 16è. | 4t. | 15 | 7è. | 9 | 11è. | 5 | 58 | ||||||||
8 | Santi Español Guiu | 3r. | Bertí | Santiki | 12è. | 4 | 13è. | 3 | 8è. | 8 | 5è. | 13 | 5è. | 13 | 10è. | 6 | 5è. | 13 | 53 | |||||||
10 | Unai Arana Barrutia | 5è. | Fructuós Gelabert | UNAIZABAL | 15è. | 1 | 4t. | 15 | 6è. | 11 | 4t. | 15 | 7è. | 9 | 51 | |||||||||||
5 | Siddanth reddy garlapati | 4t. | Pau Vila | Siddanth1 | 11è. | 5 | 10è. | 6 | 5è. | 13 | 11è. | 5 | 3r. | 17 | 9è. | 7 | 48 | |||||||||
7 | Hugo Belloso | 5è. | Fructuós Gelabert | Hugobel | 6è. | 11 | 6è. | 11 | 2n. | 20 | 14è. | 2 | 44 | |||||||||||||
9 | Genís Sanclement Medina | 5è. | Estel Molins de Rei | Sancla | 13è. | 3 | 9è. | 7 | 3r. | 17 | 8è. | 8 | 8è. | 8 | 43 | |||||||||||
11 | Pau Molins Alcolado | 1r. E | Argentona | Paulux_8 | 10è. | 6 | 2n. | 20 | 11è. | 5 | 7è. | 9 | 40 | |||||||||||||
12 | Cesc Boloix i Sauca | 5è. | Fructuós Gelabert | Cesquis | 4t. | 15 | 17è. | 6è. | 11 | 10è. | 6 | 10è. | 6 | 38 | ||||||||||||
13 | Alex Caro Muñiz | 1r. E | Grévol | Alex_cm_6 | 5è. | 13 | 16è. | 9è. | 7 | 23è. | 11è. | 5 | 6è. | 11 | 36 | |||||||||||
14 | Pau Montal | 5è. | Grèvol | Paupro4 | 16è. | 15è. | 1 | 13è. | 3 | 9è. | 7 | 8è. | 8 | 8è. | 8 | 27 | ||||||||||
21 | Axel Orte Guerrero | 1r. | Progrés | AxelOG | 17è. | 19è. | 14è. | 2 | 15è. | 1 | 12è. | 4 | 6è. | 11 | 18 | |||||||||||
15 | Arnau Terán Roca | 5è. | Bertí | arnauteran | 25è. | 15è. | 1 | 6è. | 11 | 11è. | 5 | 17 | ||||||||||||||
16 | Tiago Belloso | 2n. | Fructuós Gelabert | Tiagobel | 26è. | 5è. | 13 | 18è. | 14è. | 2 | 16è. | 15 | ||||||||||||||
17 | Biel Carallo Carrillo | 6è. | Martinet | Bielgarallo64 | 21è. | 10è. | 6 | 17è. | 7è. | 9 | 15 | |||||||||||||||
18 | Sergio Castillo Saez | 4rt. | Charles Darwin | Keke10 | 8è. | 8 | 11è. | 5 | 13 | |||||||||||||||||
19 | Gael Díaz Martínez | 4t. | Badalona Port | Superpro2010 | 35è. | 8è. | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
30 | Saüc Gaya Figueras | 1r. | Fructuós Gelabert | sauctrens | 25è. | 18è. | 9è. | 7 | 7 | |||||||||||||||||
23 | Arnau Aguilar | 1r. | Fructuós Gelabert | ArnauPikachu | 19è. | 31è. | 19è. | 18è. | 13è. | 3 | 12è. | 4 | 7 | |||||||||||||
20 | Teo Bernardino Sánchez | 2n. | Estel Molins de Rei | Teo-Robot | 24è. | 13è. | 3 | 12è. | 4 | 7 | ||||||||||||||||
27 | Jaume Montal | 2n. | Grèvol | Jaum3 | 29è. | 34è. | 21è. | 20è. | 17è. | 10è. | 6 | 6 | ||||||||||||||
22 | Isaac Capdevila Gómez | 4t. | Josep Tarradellas | isaacdevila | 20è. | 28è. | 17è. | 13è. | 3 | 3 | ||||||||||||||||
24 | Guillem Acedo Luna | 5è. | Bertí | guillem7709 | 14è. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
25 | Àlex Molins Alcolado | 2n. | Argentona | Alexus_611 | 25è. | 29è. | 15è. | 1 | 22è. | 1 | ||||||||||||||||
26 | Marc Seda | 5è. | CS Sagrada Familia | mseda | 23è. | 26è. | 16è. | |||||||||||||||||||
28 | Biel López Valencia | 5è. | Verns | Bielcrack | 18è. | |||||||||||||||||||||
29 | Iker Gutiérrez Piña | 5è. | Estel Molins de Rei | Ikerito77 | 18è. | 20è. | ||||||||||||||||||||
31 | Pablo Ruiz Romero | 2n. | Grévol | pablo_ruiz_r | 22è. | 30è. | 20è. | |||||||||||||||||||
32 | Guillem Seda | 2n. | CS Sagrada Familia | gseda | 21è. | 33è. | 22è. | |||||||||||||||||||
33 | Joan Ot Massanet | 1r. | Fructuós Gelabert | JoanOt2013 | 28è. | 22è. | ||||||||||||||||||||
34 | Quim Rodríguez Casanovas | 5è. | Progrés | carnivor2009 | 23è. | |||||||||||||||||||||
35 | Sean Donaldson Lloret | 3r. | CS Sagrada Familia | umbreongamer | 27è. | 23è. | ||||||||||||||||||||
37 | Malena Cauberghs Ferres | 2n. | La Mar Bella | Malena-C | 24è. | 35è. | ||||||||||||||||||||
38 | Marc Batista | 2n. | Estel Molins de Rei | MBF2020 | 31è. | 27è. | ||||||||||||||||||||
39 | Gerard riera Martinez | 2n. | Els Cingles | gatitolandia | 30è. | 37è. | ||||||||||||||||||||
40 | Lucas boullosa barrero | 5è. | Fluvià | Lucasbb | 32è. | |||||||||||||||||||||
41 | Pol Navas Cucurella | 4t. | CS Sagrada Familia | PolNaCu | 32è. | 36è. | ||||||||||||||||||||
42 | Esteban Tomasena Calderón | 3r. | La Mar Bella | etomasena | 33è. | |||||||||||||||||||||
43 | Duckrobot | 34è. | ||||||||||||||||||||||||
44 | Quim Grau Benavides | 4rt. | Fructuós Gelabert | QuimGrau | 36è. | |||||||||||||||||||||
45 | MRamon256 | 37è. |
El nostre Circuit Online segueix endavant amb èxit, ja hem arribat a l'equador. Bona participació en cada torneig i ja en portem quatre.
Els nostres alumnes tot i les circumstàncies que estem vivint tenen moltes ganes de jugar i es nota en l'entusiasme de cada moviment i de cada partida que fan en cada un dels torneigs que portem fins ara.
Encara que el curs vinent ja tornem a les aules i a una certa normalitat, els torneigs online d'Escacimat han vingut per quedar-se. Una manera efectiva d'apropar els escacs a cada llar de cada alumne. Per descomptat que un cop puguem recuperarem també els nostres exitosos torneigs presencials.
Podeu consultar la Classificació Provisional del I Circuit Online al nostre web, de moment destacat en primer lloc un jove alumne, Pablo Ramon Quintanilla de 3r de Primària de l'Escola Charles Darwin. Més igualades les següents posicions.Us animem a participar-hi dels torneigs online, passàreu una bona estona fent partides del vostre esport preferit.
El proper torneig abans de les vacances d'agost serà el proper 18 de juliol. Llavors farem una pausa per encarar la recta final d'aquest I Circuit al setembre.
Després de fer un torneig online de prova fa uns dies amb els nostres alumnes i veient l'èxit que va tenir, vam decidir fer un Circuit durant aquests mesos vinents abans del curs vinent escolar. Aquest Circuit estarà compost de 7 torneigs online, els dissabtes de cada 15 dies. És poden consultar les bases i les dates en la nostre pàgina web.
Aquest passat dissabte 23 de Maig, amb uns 40 alumnes inscrits, vam celebrar-ne el primer a la plataforma lichess.org. Tots i totes amb moltes ganes de passar-ho bé i aprendre amb aquest esport que ens apassiona tant, els escacs.
Durant 90 minuts s'han anat celebrant partides, una darrera l'altre, fent les delícies dels participants. Partides molt lluitades i amb molta emoció.
La classificació entre els primers anava canviant contínuament, finalment Pablo Ramon Quintanilla del Charles Darwin es col·locava primer en els últims moments del torneig i ja no abandonaria aquest lloc fins a la finalització del mateix. L'acompanyen en el podi el Roger Daviu Borges de l'escola Estel de Molins de Rei; i el Daniel Espadero de l'escola Argentona. Aquest últim va estar bona part del torneig en el primer lloc, però no va poder mantenir aquest privilegiat lloc a la classificació final.
Classificació final Circuit online Escacimat
Resultats del Primer torneig jugat
Resultats del Segon torneig jugat
Resultats del Tercer torneig jugat
Resultats del Quart torneig jugat
Resultats del Cinquè torneig jugat
Resultats del Sisè torneig jugat
Resultats del Setè torneig jugat

23/5 | 6/6 | 20/6 | 4/7 | 18/7 | 5/9 | 19/9 | ||||||||||||||
Pos | Pos | Curs | Escola | Nick | Pos | Punts | Pos | Punts | Pos | Punts | Pos | Punts | Pos | Punts | Pos | Punts | Pos | Punts | Punts totals | Posició final |
1 | Pablo Ramon Quintanilla | 3r. | Charles Darwin | PRamon | 1r. | 25 | 1r. | 25 | 2n. | 20 | 1r. | 25 | 1r. | 25 | 1r. | 25 | 1r. | 25 | 125 | Campió |
2 | David Baños Martin | 1r. E | Grévol | davidbm17 | 7è. | 9 | 3r. | 17 | 1r. | 25 | 4t. | 15 | 2n. | 20 | 2n. | 20 | 2n. | 20 | 102 | Segon |
3 | Daniel Espadero Lieske | 6è. | Argentona | Daniel58 | 3r. | 17 | 7è. | 9 | 12è. | 4 | 3r. | 17 | 3r. | 17 | 4t. | 15 | 75 | Tercer | ||
4 | Genís Daviu Borges | 5è. | Estel Molins de Rei | Genis14 | 9è. | 7 | 14è. | 2 | 4t. | 15 | 12è. | 4 | 9è. | 7 | 5è. | 13 | 3r. | 17 | 59 | Millor 5è. |
5 | Roger Daviu Borges | 2n. | Estel Molins de Rei | RogerD115 | 2n. | 20 | 12è. | 4 | 7è. | 9 | 16è. | 4t. | 15 | 7è. | 9 | 11è. | 5 | 58 | Millor 2n. | |
6 | Santi Español Guiu | 3r. | Bertí | Santiki | 12è. | 4 | 13è. | 3 | 8è. | 8 | 5è. | 13 | 5è. | 13 | 10è. | 6 | 5è. | 13 | 53 | Millor 3r. |
7 | Unai Arana Barrutia | 5è. | Fructuós Gelabert | UNAIZABAL | 15è. | 1 | 4t. | 15 | 6è. | 11 | 4t. | 15 | 7è. | 9 | 51 | |||||
8 | Siddanth reddy garlapati | 4t. | Pau Vila | Siddanth1 | 11è. | 5 | 10è. | 6 | 5è. | 13 | 11è. | 5 | 3r. | 17 | 9è. | 7 | 48 | Millor 4t. | ||
9 | Hugo Belloso | 5è. | Fructuós Gelabert | Hugobel | 6è. | 11 | 6è. | 11 | 2n. | 20 | 14è. | 2 | 44 | |||||||
10 | Genís Sanclement Medina | 5è. | Estel Molins de Rei | Sancla | 13è. | 3 | 9è. | 7 | 3r. | 17 | 8è. | 8 | 8è. | 8 | 43 | |||||
11 | Pau Molins Alcolado | 1r. E | Argentona | Paulux_8 | 10è. | 6 | 2n. | 20 | 11è. | 5 | 7è. | 9 | 40 | |||||||
12 | Cesc Boloix i Sauca | 5è. | Fructuós Gelabert | Cesquis | 4t. | 15 | 17è. | 6è. | 11 | 10è. | 6 | 10è. | 6 | 38 | ||||||
13 | Alex Caro Muñiz | 1r. E | Grévol | Alex_cm_6 | 5è. | 13 | 16è. | 9è. | 7 | 23è. | 11è. | 5 | 6è. | 11 | 36 | |||||
14 | Pau Montal | 5è. | Grèvol | Paupro4 | 16è. | 15è. | 1 | 13è. | 3 | 9è. | 7 | 8è. | 8 | 8è. | 8 | 27 | ||||
15 | Axel Orte Guerrero | 1r. | Progrés | AxelOG | 17è. | 19è. | 14è. | 2 | 15è. | 1 | 12è. | 4 | 6è. | 11 | 18 | Millor 1r. | ||||
16 | Arnau Terán Roca | 5è. | Bertí | arnauteran | 25è. | 15è. | 1 | 6è. | 11 | 11è. | 5 | 17 | ||||||||
17 | Tiago Belloso | 2n. | Fructuós Gelabert | Tiagobel | 26è. | 5è. | 13 | 18è. | 14è. | 2 | 16è. | 15 | ||||||||
18 | Biel Carallo Carrillo | 6è. | Martinet | Bielgarallo64 | 21è. | 10è. | 6 | 17è. | 7è. | 9 | 15 | Millor 6è. | ||||||||
19 | Sergio Castillo Saez | 4rt. | Charles Darwin | Keke10 | 8è. | 8 | 11è. | 5 | 13 | |||||||||||
20 | Gael Díaz Martínez | 4t. | Badalona Port | Superpro2010 | 35è. | 8è. | 8 | 8 | ||||||||||||
21 | Saüc Gaya Figueras | 1r. | Fructuós Gelabert | sauctrens | 25è. | 18è. | 9è. | 7 | 7 | |||||||||||
22 | Arnau Aguilar | 1r. | Fructuós Gelabert | ArnauPikachu | 19è. | 31è. | 19è. | 18è. | 13è. | 3 | 12è. | 4 | 7 | |||||||
23 | Teo Bernardino Sánchez | 2n. | Estel Molins de Rei | Teo-Robot | 24è. | 13è. | 3 | 12è. | 4 | 7 | ||||||||||
24 | Jaume Montal | 2n. | Grèvol | Jaum3 | 29è. | 34è. | 21è. | 20è. | 17è. | 10è. | 6 | 6 | ||||||||
25 | Isaac Capdevila Gómez | 4t. | Josep Tarradellas | isaacdevila | 20è. | 28è. | 17è. | 13è. | 3 | 3 | ||||||||||
26 | Guillem Acedo Luna | 5è. | Bertí | guillem7709 | 14è. | 2 | 2 | |||||||||||||
27 | Àlex Molins Alcolado | 2n. | Argentona | Alexus_611 | 25è. | 29è. | 15è. | 1 | 22è. | 1 | ||||||||||
28 | Marc Seda | 5è. | CS Sagrada Familia | mseda | 23è. | 26è. | 16è. | |||||||||||||
29 | Biel López Valencia | 5è. | Verns | Bielcrack | 18è. | |||||||||||||||
30 | Iker Gutiérrez Piña | 5è. | Estel Molins de Rei | Ikerito77 | 18è. | 20è. | ||||||||||||||
31 | Pablo Ruiz Romero | 2n. | Grévol | pablo_ruiz_r | 22è. | 30è. | 20è. | |||||||||||||
32 | Guillem Seda | 2n. | CS Sagrada Familia | gseda | 21è. | 33è. | 22è. | |||||||||||||
33 | Joan Ot Massanet | 1r. | Fructuós Gelabert | JoanOt2013 | 28è. | 22è. | ||||||||||||||
34 | Quim Rodríguez Casanovas | 5è. | Progrés | carnivor2009 | 23è. | |||||||||||||||
35 | Sean Donaldson Lloret | 3r. | CS Sagrada Familia | umbreongamer | 27è. | 23è. | ||||||||||||||
36 | Malena Cauberghs Ferres | 2n. | La Mar Bella | Malena-C | 24è. | 35è. | ||||||||||||||
37 | Marc Batista | 2n. | Estel Molins de Rei | MBF2020 | 31è. | 27è. | ||||||||||||||
38 | Gerard riera Martinez | 2n. | Els Cingles | gatitolandia | 30è. | 37è. | ||||||||||||||
39 | Lucas boullosa barrero | 5è. | Fluvià | Lucasbb | 32è. | |||||||||||||||
40 | Pol Navas Cucurella | 4t. | CS Sagrada Familia | PolNaCu | 32è. | 36è. | ||||||||||||||
41 | Esteban Tomasena Calderón | 3r. | La Mar Bella | etomasena | 33è. | |||||||||||||||
42 | Quim Grau Benavides | 4rt. | Fructuós Gelabert | QuimGrau | 36è. |
I Circuit d´escacs online EscaciMat
Zona de joc: El torneig es jugarà a la plataforma online lichess.org
Dies de joc: Els dissabtes 23 de maig, 6 i 20 de juny. 4 i 18 de juliol, 5 i 19 de setembre.
Horari de joc: De 10,30 a 12 hores.
Puntuació del circuit: Al final de cada torneig, segons la classificació obtinguda, es donaran uns punts, que seran sumats a la classificació del circuit.
1r.25 pts. 2n.20 pts. 3r.17 pts. 4t.15 pts. 5è.13 pts. 6è.11 pts. 7è.9 pts. 8è.8 pts. 9è.7 pts. 10è.6 pts. 11è.5 pts. 12è.4 pts. 13è.3 pts. 14è.2 pts. 15è.1 pts.
Suman els 5 millors resultats obtingut, de 7 campionats possibles.
Ritme de joc: Es jugaran les partides a 5 minuts més 2 segons d´increment per jugada.
Sistema de joc: Sistema Masnou, quan acaba una partida, la pàgina aparella els jugadors que hagin quedat lliures (dos jugadors poden jugar diverses vegades)
Premis: Trofeus als 3 primers classificats i als millors de cada curs, al final del circuit segons la classificació final. Els premis es donaran presencialment al primer campionat presencial que organitzem.
Inscripcions: Omplint el formulari a la plana web del torneig, per mail a : torneig-online@escacimat.com, o bé al 615 941 930. Us podeu apuntar a 1, 2, 3.. o a tots, indiqueu al fer l´inscripció a quin campionat participeu. Us podeu apuntar en qualsevol moment als campionats pendents de cel.lebrar.
